|
|
||||||||||
| 2004년 11월 03일 현재 총 모금액 4,714,158원 |
|||||||||||
| 2004년 06월 29일 1 차 송금액 2,094,764원 (1,800 USD) |
|||||||||||
| 2004년 10월 30일 2 차 송금액 2,491,000원 (2,200 USD) |
|||||||||||
| 2004년 11월 03일 현재 총잔액 129,394원 |
|||||||||||
| (2004.06.12 결산이자 228원) |
|||||||||||
| 1. 아무르표범보호만원계는 2004년 2월20일 첫모임을 기점으로 |
|||||||||||
| 매월 1일부터 20일까지 입금된 회비를 1개월분으로 함. | |||||||||||
| 2. 정기모임은 매월 20일 녹색연합 사무실(서울) 로 정하되 일자, 장소, 시간은 |
|||||||||||
| 상황에 따라 변동 될 수 있음. (자유게시판에 공지사항으로 발표) |
|||||||||||
| 3. 회비는 기본 만원으로 정하되 개인별 또는 단체별 상황에 따라 자유로이 입금 할 수 있음. |
|||||||||||
| No | 성 명 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
| 1 | 이화순 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 김동현 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 3 | 황 윤 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 4 | 김영준 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 5 | 김은정 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||
| 6 | 송상우 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 7 | 박정운 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||
| 8 | 이승주 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 9 | 최태영 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 10 | 김도영 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 11 | 박형욱 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 12 | 김성민 | 10,000 | 5,000 | ||||||||
| 13 | 오대성 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 14 | 이 항 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| 15 | 김효정 | 10,000 | |||||||||
| 16 | 장정애 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 17 | 임정수 | 10,000 | |||||||||
| 18 | 이성실 | 10,000 | |||||||||
| 19 | 염미혜 | 20,000 | |||||||||
| 20 | 문상호 | 10,000 | |||||||||
| 21 | 박건희 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 22 | 이유진 | 100,000 | |||||||||
| 23 | 조장혁 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
| 24 | 김판수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 25 | 야소모 | 야생동물 | 소모임 | 200,000 | |||||||
| 26 | 이정세 | 30,000 | |||||||||
| 27 | 이자영 | 20,000 | |||||||||
| 28 | 김종열 | 10,000 | |||||||||
| 29 | 김백준 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 30 | 안정화 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 31 | 건대야수 | 건대수의 | 학과소모 | 임 | 45,930 | ||||||
| 32 | 이은애 | 10,000 | |||||||||
| 33 | 조진선 | 10,000 | |||||||||
| 34 | 이화순 | CBS-아무 | 르표범소 | 개방송출 | 연료 | 30,000 | |||||
| 35 | 성기철 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 36 | 무기명 | 입금(신 | 한은행) | 9.11 | 10,000 | ||||||
| 37 | 무기명 | 입금(신 | 한은행) | 9.02 | 10,000 | ||||||
| 38 | 문용포 | 참여환경 | 13주년 | 기념행사 | 50,000 | ||||||
| 39 | 최기순님 | 계원모금 | 50,000 | ||||||||
| 40 | 김영준 | 시민방송 | 출연분 | 33,000 | |||||||
| 41 | 무기명 | 입금(신 | 한은행) | 10.11 | 20,000 | ||||||
| 42 | 아르디 | 10,000 | |||||||||
| 43 | 한성호 | 80,000 | |||||||||
| 44 | 임병권 | 10,000 | |||||||||
| 45 | 양종현 | 20,000 | |||||||||
| 46 | 오빛나 | 10,000 | |||||||||







